נחשונים דרום, Results

2017-10-20


No course 0 Controls
- 2071915 915 ISOA FOR RENT DNF

LONG 4.5 km 19 Controls
1 8634938 גיא סבו-בר 3576 עמק חפר 27:44
2 2066903 אלון זורע 5705 "אס""א ת""א" 34:23
3 2071239 ארם יעקובי 3560 השרון 34:39
4 7207802 רותם יוגב 35:03
5 2071051 נועם רביד 1651 "אס""א ת""א" 35:19
6 7727717 Sela zamir 35:51
7 2071293 זף סגל 3309 "אס""א ת""א" 36:12
8 2071272 דניאל גריף 1259 השרון 36:26
9 2071093 נדב נוסבוים 4844 השרון 37:34
10 7200994 אלון כהנא 4214 השרון 38:58
11 2071934 934 ISOA FOR RENT 39:36
12 1413605 גל איזביצקי 3582 חבל מודיעין 39:57
13 2071282 אלכסנדר קוזלוב 5966 גליל 40:29
14 9552522 נעם מאירוב 4528 חבל מודיעין 40:46
15 2071038 יואב שטיין 5080 ראשון לציון 41:00
16 2071518 איל הימן השרון 41:28
17 7209468 מעין יוגב 41:33
18 2083353 אשל ליפמן 3475 השרון 42:20
19 2071218 עומר ישראלי 6078 "אס""א ת""א" 43:20
20 2094909 עמית יצחקי 4247 חבל מודיעין 44:13
21 2071268 מתן עין דר 5740 לב השרון 46:16
22 2071582 5716 VINSHELL YOAV 46:56
23 2447900 Noam manor 47:41
24 422511 יובל ברג 2801 טכניון כרמל 48:08
25 2083349 עופר מאירוב 4763 חבל מודיעין 48:22
26 2071198 מארינה מאירקוביץ 4260 אסא טכניון חיפה 49:38
27 2071168 קרן זיו 3511 טכניון כרמל 50:16
28 2071176 5706 ZOREAH TAL 50:17
29 2071152 פבל לויצקי 1918 "אס""א ת""א" 51:04
30 2107120 אבי מלץ 1700 השרון 51:17
31 2071004 נמרוד כהן 1925 "אס""א ת""א" 52:37
32 2113350 דניס זדנוב 52:47
33 2071271 איתי שחורי 5349 חבל מודיעין 54:18
34 2071102 יואב בן דור 5412 אסא ירושלים 54:30
35 2071046 אנדרי איגנטוב 4006 חבל מודיעין 56:22
36 2071130 גיל גרינברג 3209 "אס""א ת""א" 56:52
37 7774100 Nati Shema 57:20
38 2071949 949 ISOA FOR RENT 57:30
39 2071129 אניה גרינברג 3208 "אס""א ת""א" 57:55
40 2071285 נדב בן שטרית 3139 יזרעאל 58:29
41 2071032 שאול ויסמן 5105 חבל מודיעין 59:43
42 2079040 יואב וינשל 5716 "אס""א ת""א" 59:50
43 2071040 דן וולשטיין 3453 לב השרון 59:58
44 2071478 דניאל שרון 5170 ראשון לציון 1:01:11
45 2071128 אילן גלזר 3549 "אס""א ת""א" 1:06:16
46 7201222 איתן כהנא 4211 השרון 1:11:13
47 2106569 2106569 Scarborough Orie 1:11:50
48 2071221 מוטי שור 4 לב השרון 1:13:37
49 2071904 904 ISOA FOR RENT 1:13:47
50 2071099 אפק גול 3544 "אס""א ת""א" 1:14:14
51 2071275 אלישע יעקבי 3741 השרון 1:17:21
52 2071187 נחמן אש 1446 השרון 1:20:24
53 2121780 גילי אליאס 1:21:18
54 2071047 יצחק נוסבוים 4841 השרון 1:27:05
- 2071589 פלג מצפון 6019 לב השרון MP
- 2800815 יונתן כץ 4907 "אס""א ת""א" MP
- 7010662 דמיטרי פרצ'ונוק 3015 עמק חפר MP
- 7770005 עינב ברנס 931 חבל מודיעין MP
- 2071902 902 ISOA FOR RENT MP
- 2071086 יונתן בר יהודה 3845 לב השרון DNF
- 2071031 שחר הרשמן 2090 גליל DNF

MEDIUM 3.9 km 14 Controls
1 2801132 אלי סרגה 3127 חבל מודיעין 40:46
2 417294 ליעד שחר 3853 לב השרון 41:19
3 7203759 ניר קלקשטיין 5116 השרון 41:32
4 2071094 דוידי סגל 440 לב השרון 42:01
5 7204750 נדב קלקשטיין 5232 השרון 42:24
6 2071577 אמיר מצפון 6018 לב השרון 43:27
7 7207793 קטרינה יופה 3404 גליל 47:45
8 2071329 יערה רגב 4487 חבל מודיעין 47:49
9 2071254 אבי מינסקי 1413 השרון 47:57
10 2071336 מאור פרנטה 5829 חבל מודיעין 48:04
11 2071532 איליה שקוליאר 6128 "אס""א ת""א" 48:06
12 417296 יעל סגל 4196 "אס""א ת""א" 48:08
13 9200287 איתן עמיעז 2730 חבל מודיעין 49:31
14 7210091 עמרי נוסבוים 49:38
15 2071255 ליאור קרול 4984 "אס""א ת""א" 49:52
16 2071028 שלמה רז 1095 ראשון לציון 50:01
17 2071944 944 ISOA FOR RENT 51:51
18 8222222 דרור צפורי 1751 לב השרון 51:59
19 2071307 עדי מינסקי 5688 השרון 52:28
20 7203875 ירון אפרת 3876 לב השרון 53:18
21 2071053 מודי בוכבינדר 4805 השרון 53:26
22 2071535 6321 YOGEV SIVAN 54:47
23 1409902 עוז איזביצקי 741 חבל מודיעין 56:47
24 2071064 מאיר בן שטרית 605 יזרעאל 56:51
25 2083338 יואב מה-טוב 2966 אסא ירושלים 57:58
26 2068643 חן הולנדר 5736 "אס""א ת""א" 58:02
27 2071037 שמואל רגב 820 חבל מודיעין 58:31
28 2071088 ישראל קורנברג 1759 ראשון לציון 58:44
29 1417126 רן שביב 5565 חבל מודיעין 59:23
30 9933838 איתיאל תלם 3336 חבל מודיעין 59:29
31 2071055 גל יסעור 5411 יזרעאל 59:57
32 2071906 906 ISOA FOR RENT 1:00:05
33 2071236 חן נירן 85 ראשון לציון 1:03:12
34 7203876 אלון אפרת 5888 לב השרון 1:03:25
35 2071947 947 ISOA FOR RENT 1:04:59
36 2071250 וורן גרין 514 השרון 1:07:06
37 2071121 קוסטיה בר 3138 השרון 1:07:33
38 2071057 ירון נחושתן 3145 חבל מודיעין 1:07:47
39 2071156 סופיה מאירקוביץ 3778 טכניון כרמל 1:07:52
40 2071067 שימי חובב 5549 חבל מודיעין 1:09:25
41 2071576 פיני יפה 6196 חבל מודיעין 1:09:29
42 2083336 ארד שחר 3446 ראשון לציון 1:09:40
43 2071929 929 ISOA FOR RENT 1:10:36
44 2070447 טטיאנה שצרבנין 4966 גליל 1:13:24
45 2071550 מעין אליאס 6214 "אס""א ת""א" 1:14:59
46 2071196 יוסי לוי 1116 חבל מודיעין 1:15:46
47 2071003 אידה איגנטוב 4008 חבל מודיעין 1:20:21
48 2071389 אבה טייט 3312 חבל מודיעין 1:21:25
49 9471203 גיורא גולדהכט 3613 עמק חפר 1:21:39
50 2071948 948 ISOA FOR RENT 1:21:54
51 2071304 לידי שינדלר 5593 טכניון כרמל 1:22:24
52 2071002 עמרי ונדל 955 חבל מודיעין 1:24:55
53 1370101 איל ליאור 6100 חבל מודיעין 1:25:59
54 2071931 931 ISOA FOR RENT 1:29:44
55 1033316 יהודה גוטמן 2797 חבל מודיעין 1:33:41
56 2071141 4885 ZIV KALDERON 1:35:20
57 8140363 Yossi Shachar 1:35:22
58 2071517 6283 ZEINFELD OFER 1:36:21
59 2071936 936 ISOA FOR RENT 1:38:21
60 2083345 איתי מירב 5145 חבל מודיעין 1:40:04
61 2071158 רון טויג 4820 חבל מודיעין 1:40:52
- 2071290 יוסי פאר 4961 לב השרון MP
- 2071308 שחר שגיא 2961 "אס""א ת""א" MP
- 2071186 נעם מאירי 3734 חבל מודיעין DNF
- 2083331 שי כספי 883 השרון DNF
- 2071380 נועה עבודי 5175 חבל מודיעין DNF
- 230740 אלכס פרידמן 2599 "אס""א ת""א" DNF
- 2071337 חוסאם אגבריה 5513 יזרעאל DNF

SHORT 2.5 km 12 Controls
1 2071527 5225 YAAKOBI YONI 33:36
2 2071204 סבטלנה סטפנוב 3861 אסא טכניון חיפה 35:32
3 2071203 ולרי סטפנוב 3862 אסא טכניון חיפה 36:12
4 2071054 נעמי רביד 1782 "אס""א ת""א" 39:00
5 2071227 אורן סרגה 4904 חבל מודיעין 39:19
6 2071573 6260 YOGEV MATAN 39:28
7 2071050 רן בלגלי 1370 השרון 40:33
8 2071544 6223 GROSSMAN ALON 40:59
9 2071001 אבנר הלחמי 228 חבל מודיעין 41:53
10 2071026 אשר שמואלי 2892 יזרעאל 42:40
11 2071564 4242 Noiman Dafna 43:51
12 2071918 918 ISOA FOR RENT 45:59
13 2071533 4104 GOLAN UZI 46:56
14 2071092 ענת שחר נוימן 5095 לב השרון 47:29
15 2071083 ליסה משלי 274 חבל מודיעין 49:05
16 2106443 איליה לישנקו 50:06
17 2071178 מיכל שביב 5566 חבל מודיעין 50:08
18 2071012 יואב רביד 4321 "אס""א ת""א" 50:17
19 2071903 903 ISOA FOR RENT 51:04
20 2071019 ליאן קניג 6185 "אס""א ת""א" 51:27
21 2071927 927 ISOA FOR RENT 51:58
22 2071242 יובל אברהם 4708 חבל מודיעין 54:21
23 2071391 ירדן כורמיאן 6010 "אס""א ת""א" 55:48
24 1009885 מריה חנטקוב 3935 השרון 59:04
25 2071775 775 ISOA FOR RENT 59:35
26 2071338 דפנה יוגב 6072 לב השרון 59:55
27 2071511 6157 POLLAK NOAM 59:59
28 2071039 יובל משלי 273 חבל מודיעין 1:00:15
28 2071916 916 ISOA FOR RENT 1:00:15
30 2071939 939 ISOA FOR RENT 1:01:09
31 2071025 דליה רביד 2490 "אס""א ת""א" 1:01:53
32 2071021 יעל רגב 5027 חבל מודיעין 1:01:55
33 2071347 עדי ימין 5981 "אס""א ת""א" 1:02:35
34 2071319 זיו שינדלר 5791 טכניון כרמל 1:03:06
35 2069554 יואל רינות 4849 השרון 1:03:27
36 2071587 5914 GEVA BATSHEVA 1:04:14
37 2071905 905 ISOA FOR RENT 1:05:12
38 2071234 אנדרה קוצר 115 לב השרון 1:07:16
39 2071364 עמוס קוצר 571 לב השרון 1:07:24
40 2071546 דוד בן-שלום 6121 חבל מודיעין 1:08:22
41 2071297 רון פלוטקין 4120 "אס""א ת""א" 1:10:42
42 2071928 928 ISOA FOR RENT 1:11:02
43 2071922 922 ISOA FOR RENT 1:12:46
44 2071912 912 ISOA FOR RENT 1:13:29
45 2071353 יהודית שינדלר ברגמן 5974 טכניון כרמל 1:13:31
46 2800900 דן ליבר 4828 השרון 1:13:37
47 2071910 910 ISOA FOR RENT 1:14:30
48 2071259 עדי פיאדה 6126 "אס""א ת""א" 1:15:00
49 2071908 908 ISOA FOR RENT 1:15:50
50 2071907 907 ISOA FOR RENT 1:17:36
51 2071942 942 ISOA FOR RENT 1:20:35
52 2071058 אנה איגנטוב 4007 חבל מודיעין 1:24:02
53 2071395 קרן שגיא 2986 "אס""א ת""א" 1:31:20
54 2071296 נורית שמואלי 5199 יזרעאל 1:39:37
55 2071124 אילנה גוטמן 4500 חבל מודיעין 1:45:20
- 2071917 917 ISOA FOR RENT MP
- 9090565 זוריק מאירוב 4745 חבל מודיעין MP
- 2071945 945 ISOA FOR RENT MP
- 2071595 6217 BRANN IDO MP
- 2071940 940 ISOA FOR RENT MP
- 2071941 941 ISOA FOR RENT MP
- 2071935 935 ISOA FOR RENT MP
- 2071950 950 ISOA FOR RENT MP
- 2071914 914 ISOA FOR RENT DNF
- 2071909 909 ISOA FOR RENT DNF

Shorty 2.0 km 8 Controls
1 2111671 יהל דגן 29:13
2 2071224 הגר ריף 6188 "אס""א ת""א" 37:04
3 2071943 943 ISOA FOR RENT 39:17
4 2071932 932 ISOA FOR RENT 52:33
5 2071945 945 ISOA FOR RENT 53:43
6 2071921 921 ISOA FOR RENT 55:32
7 2071369 עוז גרינברג 5519 "אס""א ת""א" 1:09:08
8 2071930 930 ISOA FOR RENT 1:12:37
9 2071913 913 ISOA FOR RENT 1:22:49
10 2071901 901 ISOA FOR RENT 1:36:41
11 2071933 933 ISOA FOR RENT 1:52:21
12 2071946 946 ISOA FOR RENT 2:10:09
13 2071580 דניאל כרמיאלי 6084 חבל מודיעין 2:11:01
- 2071925 925 ISOA FOR RENT DNF
- 2071924 924 ISOA FOR RENT DNF
- 2071920 920 ISOA FOR RENT DNF
- 2071938 938 ISOA FOR RENT DNF
- 2071926 926 ISOA FOR RENT DNF


Created 2017-10-20 19:02:53 with SI-Droid Event 1.7